
Barème des Cotisations - Cotisation annuelle
A - Groupes ou Sociétés des Industries Chimiques
et tralalla y johnson
| CA supérieur ou égal à 2 MM d’euros | 20.000 €/H.T. |
| CA supérieur ou égal à 1 MM d’euros et inférieur à 2 MM | 16.000 €/H.T. |
| CA supérieur ou égal à 500 M d’euros et inférieur à 1 MM | 8.000 €/H.T. |
| CA supérieur ou égal à 100 M d’euros et inférieur à 500 M | 4.000 €/H.T. |
| CA supérieur ou égal à 50 M d’euros et inférieur à 100 M | 2.000 €/H.T. |
| CA inférieur à 50 M d’euros | 1.000 €/H.T. |
B - Grandes Sociétés utilisatrices de la chimie n’appartenant pas au domaine des industries chimiques
10.000 €/H.T.
C - Autres Sociétés utilisatrices de la chimie n’appartenant pas au domaine des industries chimiques
5.000 €/H.T.
D - Association professionnelle, Pôle de compétitivité
3.000 €/H.T.